Нет товаров в корзине
UT61C
Цена 4 800.00 руб.
Описание UT61C
Технические данныеОсновные функцииДиапазонТочностьИзмерение постоянного напряжения 60.00mV/600.0mV 6V/60V/600V 1000V&...Технические данные
| Основные функции | Диапазон | Точность | |||
| Измерение постоянного напряжения | 60.00mV/600.0mV | ±(0.8%+3) ±(0.5%+1) ±(1%+3) | |||
| Измерение переменного напряжения | 6 60.00mV/600.0mV 6V/60V 600V 750V | 45~1kHz ±(1.2%+5) ±(1%+3) ±(1%+3) ±(1.2%+5) | |||
| Измерение переменного тока | 6 600.0mA/6000mA 60.00mA/600.0mA 6.000A/10.00A | 45~1kHz ±(1.2%+5) ±(1.5%+5) ±(2%+5) | |||
| Измерение постоянного тока | 600.0mA/6000mA 60.00mA/600.0mA 6.000A/10.00A | ±(1%+3) ±(1%+3) ±(1.2%+5) | |||
| Измерение сопротивления | 600.0Om 6.000kOm/60.00kOm/600.0kOm 6.000MOm 60.00MOm | ±(1.2%+2) ±(1%+2) ±(1.2%+2) ±(1.5%+2) | |||
| Измерение емкости | 40.00nF 400.0nF/4.000mF/40.00mF 400.0mF 4000mF | ±(3%+5) ±(3%+5) ±(4%+5) Only reference | |||
| Частота | 10Hz-10MHz | ±(0.1%+4) | |||
| Измерение скважности | 0.1%~99.9% | Есть | |||
| Измерения температуры (°C) | -40°C~-20°C >-20°C~0°C >0°C~100°C >100°C~1000°C | -(8%+5) ±(1.2%+4) ±(1.2%+3) ±(2.5%+2) | |||
| Измерения температуры (°F) | -40°F~-4°F >-4°F~32°F >32°F~212°F >212°F~1832°F | -(8%+6) ±(1.2%+5) ±(1.2%+4) ±(2.5%+3) | |||
| Дополнительные функции | |||||
| Ручной выбор диапазона | Есть | ||||
| Тест диодов | Есть | ||||
| Ture RMS | Нет | ||||
| Прозвонка | Есть | ||||
| Режим удержания данных | Есть | ||||
| Режим Max/Min | Есть | ||||
| Подсветка дисплея | Есть | ||||
| Режим относительных измерний | Есть | ||||
| Спящий режим | Есть | ||||
| RS232(USB) | Есть | ||||
| Предохранитель | Есть | ||||
| Вх. сопротивление для постоянного напряжения | Около 10MOm | Есть | |||
| Индикатор разряда батарейки | <7.5V | Есть | |||
Общие характеристики
| Питание | 9V (6F22) x 1 (Крона) |
| Размер ЖК индикатора | 65 x 43мм |
| Цвет корпуса | Красный и серый |
| Вес нетто | 370 г. |
| Габариты | 180 x 87 x 47мм |
| Выбор пределов измерений | ручной/автомат. |
|---|---|
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 1000 |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 750 |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 10 |
| Диапазоны измерения переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | да |
| Измерение емкости | да |
| Измерение частоты | да |
| Измерение температуры | да |
| Размеры | 180x87x47мм |
| Госреестр РФ | нет |
| Вес | 370г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. UT61C
4-6 по запросу 1000 0.00
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.