Нет товаров в корзине
AC-DC Adaptor
| Нестабильность по нагрузке | ±2% |
|---|---|
| Нестабильность по сети | ±1% |
| Ширина | 32мм |
| Глубина | 47.5мм |
| Длина кабеля | 1500 (18 AWG)мм |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 4001000 часов |
| Применение | Глюкометр, Тонометр, Ингалятор, Небулайзер, Портативные медицинские устройстваПрибор для лечения ночного апноэ |
| Свойства защиты | Защита от перенапряжения, Защита от перегрузкиЗащита от короткого замыкания |
| Тип преобразования сигнала мощности | Перем. ток - пост. ток |
| Количество выходов | 1 |
| Тип штекера | 2-контактнаяевростандарт |
| Минимальная температура | -30°C |
| Пульсации и шум | 150мВ полной амплитуды |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.