Нет товаров в корзине
| Применение | BluetoothWLAN |
|---|---|
| Топология | Reflective |
| Схема | SPDT |
| Диапазон частот | 0.5…2.5ГГц |
| Изоляция | 25дБ |
| Вносимые потери | 0.4дБ |
| Тестовая частота | 2.5ГГц |
| Импеданс | 50Ом |
| Напряжение питания | 2.7…3В |
| Рабочая температура | -45…+85°C |
| Корпус | superminimold-6 |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.