Нет товаров в корзине
PESD3V3S2UT
Цена 1.68 - 6.63 руб.
Описание PESD3V3S2UT
Корпус SOT-23-3, Кол-во защищаемых линий (каналов) 2, Ток утечки 2 мкА
Корпус SOT-23-3, Кол-во защищаемых линий (каналов) 2, Ток утечки 2 мкА
| Серия | pesdxs2ut |
|---|---|
| Полярность | однонаправленный |
| Количество каналов | 2 |
| Типовое рабочее напряжение | 3.3 в |
| Минимальное пробивное напряжение | 5.2 в |
| Максимальное напряжение фиксации | 20 в |
| Максимальный импульсный ток | 18 а(8/20мкс) |
| Мощность | 330 вт |
| Рабочая температура | -65…+150 гр.c(ta) |
| Корпус | to-236-3/sot-23-3 |
| Вес | 0.05г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. PESD3V3S2UT
4-5 350 2.34 PESD3V3S2UT
1-2 2 3.21 PESD3V3S2UT
2-5 69125 1.68 PESD3V3S2UT
4-7 28 6.63
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.