Нет товаров в корзине
| Серия | p6cu |
|---|---|
| Мин.входное напряжение | 21.6В |
| Макс.входное напряжение | 26.4В |
| Номинальное входное напряжение | 24В |
| Количество выходов | 1шт |
| Максимальный выходной ток | 0.2А |
| Мощность | 1Вт |
| Эффективность преобразования энергии(КПД) | 77% |
| Точность выходного напряжения | 3% |
| Шум на выходе | 75мВ |
| Напряжение изоляции | 1000В |
| Рабочая температура | -40…85С |
| Конструктивное исполнение | sip7 |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.