Нет товаров в корзине
| Применение | wimaxwlan |
|---|---|
| Схема | SPDT |
| Диапазон частот | 0…3ГГц |
| Изоляция | 22дБ |
| Вносимые потери | 0.4дБ |
| Тестовая частота | 3ГГц |
| Перехват составляющих третьего порядка | 54дБм |
| Амплитудные искажения 1дБ | 33дБм |
| Импеданс | 50Ом |
| Рабочая температура | -40…+85°C |
| Корпус | SOT-26 |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.