Нет товаров в корзине
| Применение | cdma, gsm, edgew-cdma |
|---|---|
| Диапазон частот | 1.7…2.7ГГц |
| Амплитудные искажения 1дБ | 12дБм |
| Тестовая частота | 2.7ГГц |
| Амплитудно-частотная характеристика | 9дБ |
| Коэффициент шума | 12.5дБ |
| Напряжение питания | 5В |
| Ток потребления | 260мА |
| Корпус | Die |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.