Нет товаров в корзине
| Применение | Общего Назначения |
|---|---|
| Схема | SPDT |
| Диапазон частот | dc…4ГГц |
| Изоляция | 50дБ |
| Вносимые потери | 1.2дБ |
| Тестовая частота | 3ГГц |
| Перехват составляющих третьего порядка | 53дБм |
| Амплитудные искажения 1дБ | 34дБм |
| Импеданс | 50Ом |
| Напряжение питания | 5В |
| Рабочая температура | -40…+85°C |
| Корпус | mini_so-8 exposed pad |
| Вес | 0.06г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.