Нет товаров в корзине
Применение | Общего Назначения |
---|---|
Схема | SPDT |
Диапазон частот | dc…3ГГц |
Изоляция | 29дБ |
Вносимые потери | 0.9дБ |
Тестовая частота | 2.5ГГц |
Перехват составляющих третьего порядка | 55дБм |
Амплитудные искажения 1дБ | 29дБм |
Импеданс | 50Ом |
Напряжение питания | 3В |
Рабочая температура | -40…+85°C |
Корпус | SOT-26 |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.