| Максимальное постоянное обратное напряжение | 400В |
|---|---|
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 400В |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 1А |
| Максимальный допустимый прямой импульсный ток | 30А |
| Максимальный обратный ток | 5мкА |
| Максимальное прямое напряжение | 1.1В |
| при Iпр. | 1А |
| Общая емкость Сд | 25пФ |
| Рабочая температура | -55…+150С |
| Способ монтажа | smd |
| Корпус | DBS |
| Количество фаз | 1 |
| Вес | 1г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. DB104S
3-7 97 26.31 DB104S
5-8 29 18.20 DB104S
4-6 23 2000 3.98 DB104S
4-6 889 2000 11.31 DB104S
5-12 4487 2000 3.18 DB104S
2-5 198 2000 5.08 DB104S
4-5 12900 2000 3.00 DB104S
1-2 39 2000 6.19 DB104S
2-5 5834 2000 3.80
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.