BZV55-C3V9
Цена 0.67 - 7.80 руб.
Описание BZV55-C3V9
The BZV55 series low-power voltage regulator Zener Diode designed in a small hermetically sealed glass SOD80C surface...The BZV55 series low-power voltage regulator Zener Diode designed in a small hermetically sealed glass SOD80C surface-mounted device (SMD) package. It is suitable for general regulation functions.
• <=40W Non-repetitive peak reverse power dissipation
• 2.4 to 75V (E24 range) Nominal wide working voltage range
• Low differential resistance
• ±2% and ±5% Two tolerance series
Мощность рассеяния | 0.5Вт |
---|---|
Минимальное напряжение стабилизации | 3.82В |
Номинальное напряжение стабилизации | 3.9В |
Максимальное напряжение стабилизации | 3.98В |
Статическое сопротивление Rст. | 85Ом |
при токе I ст | 5мА |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст. | 0%/С |
Максимальный ток стабилизации Iст.макс. | 128мА |
Рабочая температура | -65…200С |
Способ монтажа | smd |
Корпус | sod80 |
Вес | 0.09г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. BZV55C3V9
4-5 113500 0.67 BZV55-C3V9
2-5 307345 2.68 BZV55C3V9
2-5 33641 0.96 BZV55C3V9
2-5 133 1.31 BZV55C3V9
4-7 2400 2.21 BZV55C3V9
4-6 1 1.60 BZV55C3V9
5-7 793 0.67 BZV55C3V9
7-10 1245 7.80
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.