BAT54A
Цена 0.56 - 999 999.99 руб.
Описание BAT54A
Schottky Barrier Diodes, 200mA to 500mA, Nexperia| Материал | кремний |
|---|---|
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 30В |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 30В |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 0.2А |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 0.3А |
| Максимальный обратный ток | 2мкА 25гр |
| Максимальное прямое напряжение | 0.8В |
| при Iпр. | 0.1А |
| Общая емкость Сд | 10пФ |
| Рабочая температура | -65…125С |
| Способ монтажа | smd |
| Корпус | sot23 |
| Вес | 0.05г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. BAT54A
2-5 95008 1.80 BAT54A
2-5 36348 1.95 BAT54A
2-5 308751 1.10 BAT54A
2-5 114700 1.00 BAT54A
2-5 12089 0.56 BAT54A
4-6 18790 1000 4.68 BAT54A
4-6 2847 1000 3.35 BAT54A
4-6 15966 1000 3.35 BAT54A
1-2 522 1000 1.42 BAT54A
4-5 117000 1000 0.80 BAT54A
6-7 34 1000 4.21 BAT54A
4-7 2100 1000 1.11 BAT54A
4-7 220000 1000 1.11 BAT54A
4-6 500 1000 4.88 BAT54A
2-5 20904 3000 0.94 BAT54A
2-5 7 3000 2.36 BAT54A
2-5 26586 3000 0.94 BAT54A
5-7 21000 3000 1.34 BAT54A
5-7 1296 3000 1.68 BAT54A
3-7 100 3000 1.50 BAT54A
5-8 144 3000 3.90 BAT54A
5-12 49040 4000 0.65
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.