BAT54
Цена 0.34 - 14 320.80 руб.
Описание BAT54
Schottky Barrier Diodes, 200mA to 500mA, Nexperia| Материал | кремний |
|---|---|
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 30В |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 30В |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 0.2А |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 0.3А |
| Максимальный обратный ток | 2мкА 25гр |
| Максимальное прямое напряжение | 0.8В |
| при Iпр. | 0.1А |
| Общая емкость Сд | 10пФ |
| Рабочая температура | -65…125С |
| Способ монтажа | smd |
| Корпус | sot23 |
| Вес | 0.05г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. BAT54
2-5 28732 1.28 BAT54
2-5 26155 0.96 BAT54
2-5 59826 1.88 BAT54
2-5 132918 0.57 BAT54
2-5 310 1.46 BAT54
4-6 2024 1.12 BAT54
4-6 16224 1.47 BAT54
1-2 54 3000 1.70 BAT54
4-5 300 3000 0.65 BAT54
6-7 96 3000 1.72 BAT54
4-7 2100 3000 1.11 BAT54
4-7 1200 3000 2.21 BAT54
2-5 102933 4000 0.62 BAT54
2-5 2 4000 1.85 BAT54
2-5 22 4000 2.23 BAT54
5-7 10 4000 1.68 BAT54
5-7 1730 4000 1.34 BAT54
5-8 804 4000 2.60 BAT54
5-12 17870 6000 0.34 BAT54
3-7 10000 6000 2.08
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.