Нет товаров в корзине
| Применение | cellular |
|---|---|
| Диапазон частот | 0.3…2.5ГГц |
| Кол-во смесителей | 1 |
| Амплитудно-частотная характеристика | 6.7дБ |
| Коэффициент шума | 14.8дБ |
| Вторичные атрибуты | pll and vco |
| Напряжение питания | 4.75…5.25В |
| Корпус | lfcsp-vq-40(6x6)exposed pad |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.