Нет товаров в корзине
Применение | Общего Назначения |
---|---|
Диапазон частот | 0.02…1ГГц |
Амплитудные искажения 1дБ | 19.7дБм |
Тестовая частота | 0.38ГГц |
Амплитудно-частотная характеристика | 19.4дБ |
Коэффициент шума | 2.7дБ |
Напряжение питания | 4.5…5.5В |
Ток потребления | 105мА |
Корпус | SOT-89 |
Вес | 0.1г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.