Нет товаров в корзине
Применение | cellular |
---|---|
Диапазон частот | 0.5…1.7ГГц |
Кол-во смесителей | 1 |
Амплитудно-частотная характеристика | -7.7дБ |
Коэффициент шума | 8.3дБ |
Вторичные атрибуты | down converter |
Напряжение питания | 3.3…5В |
Ток потребления | 97мА |
Корпус | lfcsp-wq-20(5x5)exposed pad |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.