Нет товаров в корзине
Входной импеданс | 400кОм |
---|---|
Погрешность измерения | 0.2% |
Напряжение входа/выхода - высокий уровень | 2/2.4В |
Напряжение входа/выхода - низкий уровень | 0.4/0.8В |
Ток потребления | 20мА |
Напряжение питания | 2.8…3.7В |
Тип измерителя | 3 Phase |
Рабочая температура | -40…+85°C |
Корпус | lfcsp_wq-40 exposed pad |
Вес | 1.8г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлДоставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.