Нет товаров в корзине
Архитектура | ацп конвейерный(pipelined) |
---|---|
Разрешение (Бит) | 8 |
Частота дискретизации (выб/сек.) | 80m |
Количество A/D конвертеров | 1 |
Количество входных каналов | 1 |
Тип входа | с общей землей |
Интерфейс данных | parallel |
Напряжение питания: аналоговое / цифровое | 5 в/5 в |
Рабочая температура | -40…+85°С |
Корпус | ssop-20(0.209 inch) |
Вес | 0.9г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. AD9057BRSZ-80
4-8 4 1 887.50
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.