Нет товаров в корзине
Материал | кремний |
---|---|
Максимальное постоянное обратное напряжение | 1000В |
Максимальное импульсное обратное напряжение | 1200В |
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 1.5А |
Максимально допустимый прямой импульсный ток | 50А |
Максимальный обратный ток | 5мкА 25гр |
Максимальное прямое напряжение | 1.2В |
при Iпр. | 1.5А |
Рабочая температура | -65…150С |
Способ монтажа | в отверст. |
Корпус | do15 |
Вес | 0.4г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. 1N5399
2-3 51 6.50 1N5399
4-6 10 7.13 1N5399
3-7 368 2.25 1N5399
4-5 35050 1.46 1N5399
1-2 1466 3.24 1N5399
2-5 207124 2.08 1N5399
4-6 8600 1000 2.42 1N5399
4-6 6000 1000 4.52
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.