Нет товаров в корзине
Материал | кремний |
---|---|
Максимальное постоянное обратное напряжение | 400В |
Максимальное импульсное обратное напряжение | 480В |
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 1А |
Максимально допустимый прямой импульсный ток | 30А |
Максимальный обратный ток | 5мкА 25гр |
Максимальное прямое напряжение | 1.3В |
при Iпр. | 1А |
Максимальное время обратного восстановления | 0.2мкс |
Общая емкость Сд | 15пФ |
Рабочая температура | -65…150С |
Способ монтажа | в отверстие |
Корпус | do204al |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. 1N4936
4-5 18500 1.31 1N4936
4-7 9 4.42 1N4936
4-7 7600 2.21 1N4936
4-7 1200 2.21 1N4936
4-6 2528 1.96
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.