Материал | кремний |
---|---|
Максимальное постоянное обратное напряжение | 100В |
Максимальное импульсное обратное напряжение | 120В |
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 0.15А |
Максимально допустимый прямой импульсный ток | 0.45А |
Максимальный обратный ток | 5мкА 25гр |
Максимальное прямое напряжение | 1В |
при Iпр. | 0.1А |
Максимальное время обратного восстановления | 0.004мкс |
Общая емкость Сд | 4пФ |
Рабочая температура | -65…150С |
Способ монтажа | в отверстие |
Корпус | do35 |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. 1N4448
2-5 32647 1.26 1N4448
2-5 11 1.04 1N4448
4-6 1947 0.65 1N4448
4-6 1 3.02 1N4448
1-2 4907 1.18 1N4448
4-5 74060 0.66 1N4448
6-7 2468 5.29 1N4448
4-6 1000 2.25 1N4448
5-6 926 4.86 1N4448
2-5 4884 1.88 1N4448
2-5 435 1.26 1N4448
2-5 4 1.45 1N4448
5-7 3360 0.84 1N4448
5-7 9900 0.84 1N4448
7-10 6151 5.20 1N4448
5-8 703 1000 2.60
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.