1N4007
Цена 0.61 - 71.35 руб.
Описание 1N4007
RectifiersDiode 1KV 1A Automotive 2-PinDiode 1KV 1A Automotive 2-Pin
| Материал | кремний |
|---|---|
| Максимальное постоянное обратное напряжение | 1000В |
| Максимальное импульсное обратное напряжение | 1200В |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток | 1А |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток | 30А |
| Максимальный обратный ток | 5мкА 25гр |
| Максимальное прямое напряжение | 1.1В |
| при Iпр. | 1А |
| Рабочая температура | -65…150С |
| Способ монтажа | в отверст. |
| Корпус | do204al |
| Вес | 0.4г |
В разработке.
Характеристики, параметры
Скачать файлРезультаты поиска по позиции
-
Наименование Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб Нужное к-во, шт. 1N4007
2-5 48275 2.60 1N4007
2-5 57 1.33 1N4007
2-5 86570 2.08 1N4007
2-5 125182 1.05 1N4007
2-5 197649 2.52 1N4007
4-6 27092 1000 5.42 1N4007
4-6 4450 1000 2.80 1N4007
4-6 6023 1000 3.55 1N4007
4-6 43777 1000 2.44 1N4007
4-6 16724 1000 2.83 1N4007
4-5 246000 2000 0.74 1N4007
4-7 5600 2000 2.21 1N4007
4-6 1000 2000 5.55 1N4007
12-45 9988 2000 1.17 1N4007
2-5 1 3000 0.72 1N4007
2-5 3 3000 0.62 1N4007
2-5 29183 3000 1.17 1N4007
2-5 34 3000 1.52 1N4007
5-7 4152 3000 1.17 1N4007
5-7 123690 3000 1.17 1N4007
5-7 135203 3000 1.09 1N4007
5-7 2889 3000 1.09 1N4007
5-7 1000 3000 1.09 1N4007
5-7 4199 3000 1.09 1N4007
5-7 190 3000 1.09 1N4007
5-7 44226 3000 1.09 1N4007
3-7 29750 3000 1.91 1N4007
5-8 5 4000 3.90 1N4007
5-8 3778 4000 2.60 1N4007
5-8 723 4000 2.60 1N4007
5-8 190 4000 11.70 1N4007
5-8 775 4000 2.60 1N4007
5-8 59 4000 3.90 1N4007
5-8 934 5000 3.90 1N4007
5-12 435453 8000 0.61
Доставка в регионы
Доставляем по всей России.
Тех. поддержка
Всегда вам поможем.
Скидки и акции
С нами выгоднее.